Städte der USA

Welche Stadt sollte man in den USA auf jeden Fall besucht haben?

0

Egal ob New York City, Los Angeles oder Boston. Auf dieser Seite präsentieren wir euch die schönsten Städte der USA. Auf unserer interaktiven Karte findet ihr eine geografische Übersicht der USA Städte, um euch schnell orientieren zu können. Die Liste aller USA Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern zeigt euch die größten Städte nach Einwohnerzahl. Viel Spaß beim Stöbern!

Die TOP Städte der USA auf USA-Info.net

USA Städte auf der Karte

Liste der USA Städte nach Einwohnerzahl

Stadt Einwohner 2000* Einwohner 2010* Einwohner 2018* Bundesstaat
New York City 8009185 8174988 8398748 NY
Los Angeles 3694257 3792820 3990456 CA
Chicago 2895966 2695624 2705994 IL
Houston 1973648 2093615 2325502 TX
Phoenix 1323107 1446914 1660272 AZ
Philadelphia 1517562 1526009 1584138 PA
San Antonio 1151314 1326768 1532233 TX
San Diego 1222920 1301949 1425976 CA
Dallas 1187742 1197653 1345047 TX
San Jose 903937 952060 1030119 CA
Austin 670654 802078 964254 TX
Jacksonville 735070 821764 903889 FL
Fort Worth 543044 744852 895008 TX
Columbus 712445 789011 892533 OH
San Francisco 776764 805184 883305 CA
Charlotte 574151 735692 872498 NC
Indianapolis 782429 820436 867125 IN
Seattle 563204 608666 744955 WA
Denver 553805 599815 716492 CO
Washington D.C. 572086 601766 702455 DC
Boston 590355 617786 694583 MA
El Paso 566896 648254 682669 TX
Detroit 951232 713885 672662 MI
Nashville (- Davidson) 545659 603427 669053 TN
Portland 529122 583792 653115 OR
Memphis 689199 651885 650618 TN
Oklahoma City 505530 580247 649021 OK
Las Vegas 480042 584509 644644 NV
Louisville (/ Jefferson County) 553979 595386 620118 KY
Baltimore 651262 620862 602495 MD
Milwaukee 596783 594511 592025 WI
Albuquerque 449807 546191 560218 NM
Tucson 484997 526635 545975 AZ
Fresno 429583 497102 530093 CA
Mesa 397503 440084 508958 AZ
Sacramento 406606 466390 508529 CA
Atlanta 418371 426821 498044 GA
Kansas City 441861 459937 491918 MO
Colorado Springs 360329 417433 472688 CO
Miami 361580 399530 470914 FL
Raleigh 288283 404073 469298 NC
Omaha 408637 450238 468262 NE
Long Beach 461412 462211 467354 CA
Virginia Beach 425236 437903 450189 VA
Oakland 399334 390792 429082 CA
Minneapolis 382824 382603 425403 MN
Tulsa 393507 392010 400669 OK
Arlington 333240 365337 398112 TX
Tampa 302655 336154 392890 FL
New Orleans 484692 343828 391006 LA
Wichita 351793 382423 389255 KS
Cleveland 477450 396629 383793 OH
Bakersfield 244217 348255 383579 CA
Aurora 275687 324675 374114 CO
Anaheim 327920 336443 352005 CA
Honolulu (Urban Honolulu CDP) 371657 337721 347397 HI
Santa Ana 337707 324778 332725 CA
Riverside 256730 304033 330063 CA
Corpus Christi 277560 305226 326554 TX
Lexington (- Fayette) 260527 295867 323780 KY
Stockton 243151 291731 311178 CA
Henderson 175480 257073 310390 NV
St. Paul 287029 285067 307695 MN
St. Louis 348192 319275 302838 MO
Cincinnati 330796 296893 302605 OH
Pittsburgh 334325 305376 301048 PA
Greensboro 236152 268924 294722 NC
Anchorage 260299 291829 291538 AK
Plano 221996 259857 288061 TX
Lincoln 227048 258602 287401 NE
Orlando 194880 238813 285713 FL
Irvine 144023 212043 282572 CA
Newark 272499 277107 282090 NJ
Toledo 313373 287319 274975 OH
Durham 187950 229878 274291 NC
Chula Vista 173661 243923 271651 CA
Fort Wayne 253688 253739 267633 IN
Jersey City 240136 247639 265549 NJ
St. Petersburg 248717 245176 265098 FL
Laredo 179518 235809 261639 TX
Madison 208966 233163 258054 WI
Chandler 176240 236187 257165 AZ
Buffalo 292819 261372 256304 NY
Lubbock 200003 229632 255885 TX
Scottsdale 202715 217464 255310 AZ
Reno 183547 225411 250998 NV
Glendale 219721 226099 250702 AZ
Gilbert 114567 208387 248279 AZ
Winston-Salem 201399 229634 246328 NC
North Las Vegas 116527 216670 245949 NV
Norfolk 234463 242827 244076 VA
Chesapeake 199153 222306 242634 VA
Garland 215818 226910 242507 TX
Irving 191733 216285 242242 TX
Paradise 186070 223167 240000 NV
Hialeah 226211 224687 238942 FL
Fremont 203461 214072 237807 CA
Arlington 189385 207687 237521 VA
Boise City 195604 209389 228790 ID
Richmond 196991 204327 228783 VA
Baton Rouge 226623 229422 221599 LA
Spring Valley 117390 178395 220000 NV
Spokane 196588 209455 219190 WA
Des Moines 199173 204183 216853 IA
Tacoma 193338 198243 216279 WA
San Bernardino 188742 209662 215941 CA
Modesto 188947 203119 215030 CA
Fontana 144869 196472 213739 CA
Santa Clarita 154186 204142 210089 CA
Birmingham 241645 212003 209880 AL
Oxnard 170179 197964 209877 CA
Fayetteville 203199 200565 209468 NC
Moreno Valley 142634 193305 209050 CA
Rochester 220167 210684 206284 NY
Glendale 194943 191687 201361 CA
Huntington Beach 189591 191037 200641 CA
Salt Lake City 181619 186443 200591 UT
Grand Rapids 198057 188031 200217 MI
Sunrise Manor 156120 189372 200000 NV
Amarillo 173562 190666 199924 TX
Yonkers 196025 196018 199663 NY
Aurora 143002 197914 199602 IL
Montgomery 201694 205501 198218 AL
Akron 216899 199135 198006 OH
Little Rock 183123 193490 197881 AR
Huntsville 159390 180416 197318 AL
Augusta (- Richmond County) 195016 195847 196939 GA
Port St. Lucie 88454 164194 195248 FL
Grand Prairie 128025 175468 194614 TX
Columbus 186213 190573 194160 GA
Tallahassee 151947 181211 193551 FL
Overland Park 150676 173329 192536 KS
Tempe 158555 161777 192364 AZ
McKinney 54248 131160 191645 TX
Mobile 203627 194664 189572 AL
Cape Coral 102414 154314 189343 FL
Shreveport 200028 200405 188987 LA
Frisco 33618 117170 188170 TX
Knoxville 173812 178310 187500 TN
Worcester 172529 181009 185877 MA
Brownsville 144364 174748 183392 TX
Vancouver 144625 167185 183012 WA
Fort Lauderdale 170617 165763 182595 FL
Sioux Falls 124728 153972 181883 SD
Ontario 158011 163925 181107 CA
Chattanooga 156472 170309 180557 TN
Enterprise 14676 108481 180000 NV
Providence 173525 177844 179335 RI
Newport News 180272 180994 178626 VA
Rancho Cucamonga 127755 165380 177751 CA
Santa Rosa 149260 175082 177586 CA
Oceanside 160645 167382 176080 CA
Salem 137291 154909 173442 OR
Elk Grove (incl. Laguna) 81082 153010 172886 CA
Garden Grove 165242 170956 172646 CA
Pembroke Pines 137324 154898 172374 FL
Peoria 109123 154090 172259 AZ
Eugene 138831 156428 171245 OR
Corona 127618 152511 168819 CA
Cary 96260 135777 168160 NC
Springfield 152466 159453 168122 MO
Fort Collins 121591 144855 167830 CO
Jackson 186843 173590 164422 MS
Alexandria 128278 140008 160530 VA
Hayward 140107 144332 159620 CA
Lancaster 118487 156642 159053 CA
Lakewood 143945 142626 156798 CO
Clarksville 103601 132897 156794 TN
Palmdale 116891 152751 156667 CA
Salinas 143264 150615 156259 CA
Springfield 152001 153173 155032 MA
Hollywood 139427 140711 154823 FL
Pasadena 141763 149307 153219 TX
Sunnyvale 130873 140060 153185 CA
Macon (- Bibb County) 153766 155795 153095 GA
Kansas City 146906 145785 152958 KS
Pomona 147966 149030 152361 CA
Escondido 133524 143972 152213 CA
Killeen 90162 127696 149103 TX
Naperville 128396 142154 148304 IL
Joliet 106849 147435 148099 IL
Bellevue 112380 127885 147599 WA
Rockford 151365 153283 146526 IL
Savannah 133237 137002 145862 GA
Paterson 149230 146181 145627 NJ
Torrance 137575 145173 145182 CA
Bridgeport 139526 144239 144900 CT
McAllen 106727 131559 143433 TX
Mesquite 125085 139593 142816 TX
Syracuse 146361 145206 142749 NY
Midland 95780 111190 142344 TX
Pasadena 133842 137120 141371 CA
Murfreesboro 69205 109073 141344 TN
Miramar 72757 121958 140823 FL
Dayton 165579 141995 140640 OH
Metairie 146136 138481 140000 LA
Fullerton 126187 135237 139640 CA
Olathe 93069 125900 139605 KS
Orange 129744 136432 139484 CA
Thornton 82506 118784 139436 CO
Roseville 79857 119156 139117 CA
Denton 83442 116371 138541 TX
Waco 114898 124831 138183 TX
Surprise 31038 117501 138161 AZ
Carrollton 109680 119176 136879 TX
West Valley City 108803 129491 136401 UT
Charleston 100459 120574 136208 SC
Warren 138165 134056 134587 MI
Hampton 146436 137384 134313 VA
Gainesville 117860 124266 133857 FL
Visalia 95051 124520 133800 CA
Coral Springs 118002 122091 133507 FL
Columbia 118135 130432 133451 SC
Cedar Rapids 121135 126430 133174 IA
Sterling Heights 124469 129675 132964 MI
New Haven 123928 129884 130418 CT
Stamford 117080 122633 129775 CT
Concord 122001 122168 129688 CA
Kent 80492 118614 129618 WA
Santa Clara 102670 116497 129488 CA
Elizabeth 120599 124972 128885 NJ
Round Rock 61334 100010 128739 TX
Thousand Oaks 116916 126481 127690 CA
East Los Angeles 124283 126496 127000 CA
Lafayette 111445 121667 126143 LA
Athens (- Clarke County) 100667 115441 125964 GA
Topeka 123978 127631 125904 KS
Simi Valley 111333 124243 125851 CA
Brandon 77895 103483 125000 FL
Fargo 91001 105610 124844 ND
Norman 96815 110925 123471 OK
Columbia 85814 109044 123180 MO
Abilene 116028 117512 122999 TX
Wilmington 90110 106454 122607 NC
Hartford 124175 124770 122587 CT
Victorville 64090 115899 122312 CA
Pearland 45683 93128 122149 TX
Vallejo 116661 115897 121913 CA
Ann Arbor 114638 113973 121890 MI
Berkeley 102653 112494 121643 CA
Allentown 106661 118097 121433 PA
Richardson 91132 99251 120981 TX
Odessa 90726 99876 120568 TX
Arvada 102383 106722 120492 CO
Lehigh Acres 33430 86784 120000 FL
Cambridge 101322 105176 118977 MA
Sugar Land 65335 107850 118600 TX
Beaumont 113658 117278 118428 TX
Lansing 119813 114253 118427 MI
Evansville 121611 120075 117963 IN
The Woodlands ... 93847 117000 TX
Rochester 90080 106801 116961 MN
Independence 113457 116800 116925 MO
Fairfield 96213 105425 116884 CA
Provo 105552 112487 116702 UT
Clearwater 109221 109019 116478 FL
College Station 68644 94221 116218 TX
West Jordan 78788 103601 116046 UT
Carlsbad 78455 105329 115877 CA
El Monte 116102 113507 115586 CA
Spring Hill 69078 98621 115000 FL
Murrieta 51256 103680 114985 CA
Temecula 67539 100020 114742 CA
Springfield 112514 116998 114694 IL
Palm Bay 79403 104008 114194 FL
Costa Mesa 109371 110078 113615 CA
Westminster 100674 106144 113479 CO
North Charleston 81434 97559 113237 SC
Miami Gardens (Carol City - Norland) 100421 107162 113069 FL
Manchester 107023 109549 112525 NH
High Point 85677 104514 112316 NC
Downey 107366 111775 112269 CA
Clovis 69629 95835 112022 CA
Pompano Beach 100277 99844 111954 FL
Pueblo 101796 106544 111750 CO
Elgin 94638 108147 111683 IL
Lowell 105046 106528 111670 MA
Antioch 90924 102745 111535 CA
West Palm Beach 82241 100666 111398 FL
Peoria 112964 115108 111388 IL
Everett 95617 103070 111262 WA
San Buenaventura (Ventura) 100809 107236 111128 CA
Centennial 102586 100635 110831 CO
Lakeland 84691 97309 110516 FL
Gresham 90205 105639 110158 OR
Richmond 99250 103262 110146 CA
Highlands Ranch 70931 96713 110000 CO
The Villages ... 51442 110000 FL
Billings 91740 104294 109550 MT
Inglewood 112276 109672 109419 CA
Broken Arrow 80957 98838 109171 OK
Sandy Springs 85821 93820 108797 GA
Jurupa Valley ... 94989 108393 CA
Hillsboro 70259 92274 108389 OR
Waterbury 107195 110329 108093 CT
Columbia 88254 99615 108000 MD
Santa Maria 76822 99595 107408 CA
Boulder 94213 97640 107353 CO
Greeley 78068 92945 107348 CO
Daly City 103519 101132 107008 CA
Meridian 36286 76959 106804 ID
Lewisville 77647 95458 106586 TX
Davie 81962 91950 106558 FL
West Covina 103384 106108 106311 CA
League City 45327 83563 106244 TX
Tyler 84723 96887 105729 TX
Norwalk 103539 105549 105120 CA
San Mateo 92634 97207 105025 CA
Green Bay 102877 103911 104879 WI
Wichita Falls 104174 104682 104576 TX
Sparks 66426 91066 104246 NV
Burbank 100317 103358 103695 CA
Rialto 92035 99112 103440 CA
Allen 43576 84275 103383 TX
El Cajon 94907 99513 103241 CA
Las Cruces 74942 97728 102926 NM
Renton 69989 91903 102153 WA
Davenport 98298 99693 102085 IA
South Bend 108148 101241 101860 IN
Vista 90052 93349 101224 CA
Tuscaloosa 78746 90373 101113 AL
Clinton 95501 96804 100800 MI
Edison 97623 100247 100693 NJ
San Angelo 88317 93221 100215 TX
Kenosha 91044 99323 100164 WI
Vacaville 88717 92422 100154 CA

* Die Einwohnerzahlen basieren auf den Angaben des Zensus von 2000 und 2010 bzw. für 2018 einer Hochrechnung.

Quellen:

Erhalte Updates direkt auf dein Endgerät, melde dich jetzt an.